Sor Fernando - Etude No 2 Op 60 (var.3) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Etude No 2 Op 60 (var.3) de Sor Fernando télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 8.9 kb a 80 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Etude No 2 Op 60 (var.3)" (Sor Fernando)

Sor Fernando Nom du groupe
Etude No 2 Op 60 Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
8.9 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
80 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Etude No 2 Op 60 (var.3) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    #-----------------------------PLEASE NOTE-------------------------------------#
#This file is the author's own work and represents his interpretation of the  #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.#
#Remember to view this file in Courier or some other monospaced font.         #
#-----------------------------------------------------------------------------#

Date: Wed, 21 May 2003 21:54:27 +0200
From: Martin Altenbeck 
Subject: s/sor_fernando/etude_no_2_op_60.tab

                           Etude No.2 op.60                             


                                                               Fernando Sor
                                                               
E||-----------------0--|--------0--1--------|--------------0-----|
B||--------0--1--3-----|-----3--------3--0--|--------0--------3--|
G||-----2--------------|--------------------|-----1--------------|
D||--------------------|--0-----------------|--2-----------------|
A||--0-----------------|--------------------|--------------------|
E||--------------------|--------------------|-----------0--------|


                                                               
--------------------|-----------------0--|--------0--1--------|
-----1--0--3--1--0--|--------0--1--3-----|-----3--------3--0--|
--------------------|-----2--------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--0-----------------|
--0-----------------|--0-----------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|


                                                                
--------------------|--------0----------||------------0--------|
--------0--------1--|--0----------------||---------0-----3--0--|
-----1-----2--------|-----1------------*||*-----1--------------|
--2-----------2-----|------------------*||*--2-----------------|
--------------------|-------------------||---------------------|
--------------------|-----------0-------||---------------------|


                                                               
-----------0--------|-----------0--------|-----------------0--|
--1-----1-----1-----|--------0-----3--0--|-----1--0-----1-----|
-----2-----------2--|-----1--------------|-----------2--------|
--2-----------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--0-----------------|
--------------------|--0-----------------|--------------------|


                                                               
-----1--1-----------|-----0--0-----------|--------------------|
--------------0--0--|--------------------|-----0--0-----------|
-----------0--------|--------------2--2--|--------------1--1--|
--0-----------------|-----------3--------|--0--------2--------|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|


                                                            
-------------------||------------0------|------------------|
-------------------||------2------------|-----3--2--0------|
-----2------------*||*--------2---------|------------------|
--------2---------*||*------------------|------------------|
--0--------0-------||---0---------------|------------------|
-------------------||-------------------|--0---------------|


                                                             
--------------------|-----0-----2--0-----|-----------0------|
-----2--0-----0--2--|--0-----4--------3--|-----2--3---------|
-----------2--------|--------------------|------------------|
--------------------|--------------------|------------------|
--0-----------------|--------------------|--0---------------|
--------------------|--0-----------------|------------------|


                                                             
------------------|--------0-----------|-------------------||
-----3--2--0------|-----2-----3--0-----|--------2----------||
------------------|-----------------1--|-----2------------*||
------------------|--2-----------------|------------------*||
------------------|--------------------|--0--------0-------||
--0---------------|--------------------|-------------------||


                                                            
-------------------|--------0--5------|-----4--2--2--0-----|
---------0--3------|-----2------------|-----------------3--|
*-----1------------|------------------|--------------------|
*------------------|------------------|--------------------|
-------------------|------------------|--------------------|
---0---------------|--0---------------|--0-----------------|


                                                           
-----------0--------|------------------|--------0--5------|
--2--3--4-----2-----|--------0--3------|-----2------------|
-----------------2--|-----1------------|------------------|
--------------------|------------------|------------------|
--------------------|------------------|------------------|
--0-----------------|--0---------------|--0---------------|


                                                             
-----2--------------|-----------0--------|-----------0------|
--------4--0--------|--------0-----3--0--|-----2------------|
--------------2-----|-----1--------------|--------2---------|
-----------------4--|--2-----------------|------------------|
--------------------|--------------------|--0---------------|
--0-----------------|--------------------|------------------|


                                                             
------------------|--------------------|-----0-----2--0-----|
-----3--2--0------|-----2--0-----0--2--|--0-----4--------3--|
------------------|-----------2--------|--------------------|
------------------|--------------------|--------------------|
------------------|--0-----------------|--------------------|
--0---------------|--------------------|--0-----------------|


                                                           
-----------0------|--------2--5------|-----0--------------|
-----2--3---------|-----3------------|--------2-----3--0--|
------------------|------------------|--------------------|
------------------|--0---------------|--2-----------------|
--0---------------|------------------|--------------------|
------------------|------------------|-----------0--------|


                                                               
-------------------||-----------------0--|--------0--1--------|
--------2----------||--------0--1--3-----|-----3--------3--0--|
--2---------------*||-----2--------------|--------------------|
-----2------------*||--------------------|--0-----------------|
--0--------0-------||--0-----------------|--------------------|
-------------------||--------------------|--------------------|


                                                               
--------------0-----|--------------------|-----------------0--|
--------0--------3--|-----1--0--3--1--0--|--------0--1--3-----|
-----1--------------|--------------------|-----2--------------|
--2-----------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--0-----------------|--0-----------------|
-----------0--------|--------------------|--------------------|


                                                             
--------0--1--------|--------------------|--------0---------|
-----3--------3--0--|--------0--------1--|--0---------------|
--------------------|-----1-----2--------|-----1------------|
--0-----------------|--2-----------2-----|------------------|
--------------------|--------------------|------------------|
--------------------|--------------------|-----------0------|


                                                               
-----------0--------|-----------0--------|-----------0--------|
--------0-----3--0--|--1-----1-----1-----|--------0-----3--0--|
-----1--------------|-----2-----------2--|-----1--------------|
--2-----------------|--2-----------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--0-----------------|


                                                               
-----------------0--|-----1--1-----------|-----0--0-----------|
-----1--0-----1-----|--------------0--0--|--------------------|
-----------2--------|-----------0--------|--------------2--2--|
--------------------|--0-----------------|-----------3--------|
--0-----------------|--------------------|--3-----------------|
--------------------|--------------------|--------------------|


                                         
--------------------|------------------||
--------------------|------------------||
-----0--0-----1--1--|-----2------------||
--0--------2--------|--------2---------||
--------------------|--0--------0------||
--------------------|------------------||

Transcribed by Martin Altenbeck
MartinAltenbeck@web.de


______________________________________________________________________________
Visit www.directtabs.com for more tabs.                    

Commentaires pour tablature guitare — Etude No 2 Op 60 (var.3) (Sor Fernando)

Autres partitions pour Etude No 2 Op 60 (var.3) de Sor Fernando:

Dernières vues des partitions de Sor Fernando: